Khoom taw qhia
Sanwish 11kW wallbox EV charger muaj qhov hloov pauv hloov hluav taws xob ntau ntawm 7.2kW, 11kW & 22kW ntawm nws IEC 62196-2 raws li Hom 2 qhov (socket) kom tau raws li qhov xav tau ntawm txhua pawg tsheb.
Khoom nta
Qhib Kev Tshawb Nrhiav
Tsis txhob them thiab ua lub tswb thaum qhib.
Kev Tswj Chaw Taws Teeb
Kev tswj chaw taws teeb thiab saib keeb kwm them nyiaj.
Kev Tiv Thaiv Tiv Thaiv
Nrog Hom A sensor + DC6mA sensor.
Kev sib txuas ntau
Ethernet thiab Wi-Fi kev twb kev txuas
Kev Tiv Thaiv Kub
Tsis txhob ua haujlwm ib zaug dhau qhov kub thiab txias
Ua haujlwm kub
Nyob ntawm -30 degree ~ +50 degree
Smart Device APP/Charging Administrator Program
Sanwish 11kW wallbox EV charger txhawb kev saib xyuas tej thaj chaw deb thiab kev tswj hwm los ntawm lawv cov huab muaj zog platform thiab mobile app, tso cai rau cov tswv lag luam los tswj cov neeg siv nyiaj, chaw nres tsheb, kev xa hluav taws xob thiab cov ntaub ntawv siv los ntawm txhua lub cuab yeej ntse.
Khoom parameter
| Khoom Specification | |||
| Qauv | SW-AC72-01 | SW-AC11-01 | SW-AC22-01 |
| Cov khoom hluav taws xob | |||
| Input voltage | 230V AC ± 10% | 380V AC ± 10% | 380V AC ± 10% |
| Output voltage | 230V AC ± 10% | 380V AC ± 10% | 380V AC ± 10% |
| Input tam sim no | 32A | 16A | 32A |
| Cov zis tam sim no | 32A | 16A | 32A |
| Tso zis zog | 7.2 kWm 2 | 11 kWm | 22 kWm |
| Rated zaus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Chav kawm | I | I | I |
| Kev kuaj pom tam sim no | DC 6mA + AC 30mA | DC 6mA + AC 30mA | DC 6mA + AC 30mA |
| Khoom Khoom | |||
| Kev them nyiaj cable | 3.5m / 5m / 8m yeem ntev | ||
| Npog cov khoom siv | PC + ASA | ||
| Txoj kev teeb tsa | Phab ntsa-mount / Floor-stand | ||
| Kev sib txuas lus raws tu qauv | OCPP 1.6J-SON | ||
| Txuj kev nyab xeeb | EN IEC61851-21-2-2021; EN IEC61000-6-1-2019; | ||
| EN IEC61000-6-2-2019; EN IEC61000-6-3-2021; | |||
| EN IEC61851-1-2019; EN IEC61000-6-42019; | |||
| ETSI EN300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; | |||
| ETSI EN301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN301 489-3 V2.1.1:2019; | |||
| ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC 62311: 2020; IEC 61851-1-2017 | |||
| Khoom warranty | 2 xyoo | ||
| Daim ntawv thov Site | Sab hauv / Sab nraum zoov | ||
| Ua haujlwm kub | -30 degree ~ +50 degree | ||
| Ua haujlwm av noo | 5%-95% Tsis muaj condensation | ||
| Atmospheric siab | 80kPa ~ 101kPa | ||
| Khoom ua haujlwm | |||
| Network rooj vag | Bluetooth, WIFI, 4G | ||
| Txoj kev them nqi | Teem sijhawm them, chaw taws teeb pib thiab nres, plug-and-charge | ||
Cim npe nrov: 11kw ev charger, Tuam Tshoj 11kw ev charger manufacturers, lwm tus neeg







